Home page Links What's new Login | |||
|
|
||
|
Running no. | Built | Works number | Notes | Gauge | Staying |
---|---|---|---|---|---|
Rogów Wąsk. | |||||
Px48-1786 | 1954 | 3222 | 750 | (1954-1960) | |
Px48-1787 | 1954 | 3223 | 750 | (1954-1962) | |
Px48-1788 | 1954 | 3224 | 750 | (1954-1959) | |
Px48-1901 | 1954 | 3227 | 750 | (1957-1964) | |
Px48-1722 | 1950 | 2022 | 750 | (1958-1958) | |
Px48-1722 | 1950 | 2022 | 750 | (1959-1960) | |
Px48-1740 | 1951 | 2125 | 750 | (1960-1963) | |
Px48-1913 | 1955 | 3247 | Sprzedany (1990), Niemcy, Oechsle Schmalspurbahn (1990-2000), oznaczenie: 99 1913, Bad Waldsee (2000-2002), Kanzach (od 2002) | 750 | (1960-1961) |
Px48-1905 | 1955 | 3248 | 750 | (1960-1960) | |
Px48-1722 | 1950 | 2022 | 750 | (1961-1965) | |
Px48-1722 | 1950 | 2022 | 750 | (1961-1961) | |
Px48-1776 | 1953 | 3061 | 750 | (1962-1964) | |
Px48-1905 | 1955 | 3248 | 750 | (1962-1962) | |
Px48-1755 | 1951 | 2250 | Rewizja do 20.02.2003 | 750 | (1963-1969) |
Px48-1769 | 1953 | 3054 | 750 | (1964-1968) | |
Px48-1743 | 1951 | 2128 | 750 | (1965-1965) | |
Px48-1747 | 1951 | 2132 | 750 | (1965-1965) | |
Px48-1788 | 1954 | 3224 | 750 | (1965-1965) | |
Px48-1788 | 1954 | 3224 | 750 | (1965-1966) | |
Px48-1788 | 1954 | 3224 | 750 | (1966-1967) | |
Px48-1743 | 1951 | 2128 | 750 | (1967-1967) | |
Px48-1730 | 1950 | 2030 | 750 | (1967-1968) | |
Px48-1788 | 1954 | 3224 | 750 | (1967-1975) | |
Px48-1722 | 1950 | 2022 | 750 | (1968-1968) | |
Px48-1771 | 1953 | 3056 | 750 | (1968-1974) | |
Px48-1790 | 1954 | 3226 | 750 | (1968-1974) | |
Px48-1911 | 1955 | 3245 | 750 | (1968-1968) | |
Px48-1901 | 1954 | 3227 | 750 | (1969-1970) | |
Px48-1906 | 1955 | 3236 | 750 | (1969-1969) | |
Px48-1905 | 1955 | 3248 | 750 | (1970-1972) | |
Px48-1918 | 1955 | 3075 | 750 | (1970-1970) | |
Px48-1906 | 1955 | 3236 | 750 | (1971-1971) | |
Px48-1918 | 1955 | 3075 | 750 | (1971-1971) | |
Px48-1743 | 1951 | 2128 | 750 | (1972-1973) | |
Px48-1901 | 1954 | 3227 | 750 | (1972-1978) | |
Px48-1918 | 1955 | 3075 | 750 | (1972-1972) | |
Px48-1911 | 1955 | 3245 | 750 | (1973-1974) | |
Lxd2-308 | 1973 | 21872 | Kolor zielony, silnik Henschel | 750 | (1974-1976) |
Lxd2-309 | 1973 | 21873 | Silnik Henschel | 750 | (from 1974) |
Lxd2-310 | 1973 | 21874 | Spalona (1982), silnik Maybach | 750 | (1974-1983) |
Px48-1786 | 1954 | 3222 | 750 | (1974-1975) | |
Px48-1918 | 1955 | 3075 | 750 | (1974-1975) | |
Lxd2-311 | 1974 | 22176 | Silnik Maybach | 750 | (1975-1994) |
Lxd2-315 | 1974 | 22181 | Silnik Maybach | 750 | (1975-1997) |
Lxd2-316 | 1974 | 22182 | Silnik Henschel | 750 | (from 1975) |
Px48-1911 | 1955 | 3245 | 750 | (1975-1975) | |
Lxd2-340 | 1982 | 24504 | Silnik Henschel | 750 | (from 1982) |
Lxd2-265 | 1982 | 24611 | Silnik Henschel | 750 | (from 1982) |
Lxd2-264 | 1982 | 24609 | Silnik Henschel | 750 | (from 1983) |
Lxd2-249 | 1983 | 24849 | Silnik Maybach | 750 | (from 1984) |
Lxd2-299 | 1971 | 21275 | Kolor zielony, silnik Maybach | 750 | (1997-2000) |
Px48-1911 | 1955 | 3245 | 750 | (from 1997) | |
Lxd2-244 | 1985 | 25014 | Silnik Maybach | 750 | (1998-2001) |
Lyd1-205 | 1967 | 7627 | Oczekuje naprawy | 750 | (from 2002) |
Lyd1-211 | 1967 | 7633 | W naprawie NG | 750 | (from 2002) |
Px48-1783 | 1953 | 3070 | 750 | (from 2003) |
Copyright © 1999-2010 Paweł Cieślar