|  | Strona główna Linki Co nowego Zaloguj |    |  | 
|   |  | ||
|  | |||
| Oznaczenia | Typ | Producent | Kraj | Szerokości torów | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Lxd2 | L45H | FAUR | Rumunia | 750, 785, 1000 | 
|  | Lyd1, WLs150 | WLs150 | FABLOK Chrzanów | Polska | 750, 785, 900 | 
|  | Lyd1, WLs180 | 803D | ZASTAL Zielona Góra | Polska | 750, 785, 900 | 
|  | Lyd2 | L30H | FAUR | Rumunia | 600, 750, 785, 1000 | 
|  | Px48, Px49 | D-h2 | FABLOK Chrzanów | Polska | 750, 785, 1000 | 
Copyright © 1999-2010 Paweł Cieślar